カートに商品がありません。

現在の中身:0点

栄養成分表(100g当たり)この表示値は、目安です。
項目 栗鹿ノ子(大・小) 栗鹿ノ子(ミニ) くがね鹿ノ子 水栗羊羹 栗最中
エネルギー 255kcal 256kcal 229kcal 177kcal 270kcal
たんぱく質 1.5g 1.5g 1.6g 1.1g 1.9g
脂質 0.4g 0.3g 0.6g 0.2g 0.4g
炭水化物 62.4g 62.3g 54.2g 42.6g 64.8g
食塩相当量 0.00254g 0.00254g 0.00508g 0.00508g 0.00762g
(ナトリウム) 1mg 1mg 2mg 2mg 3mg
ビタミンB1 0.06mg 0.07mg 0.04mg 0.04mg
ビタミンB2 0.05mg 0.05mg 0.03mg 0.05mg
ビタミンC 10mg 9mg 3mg 4mg
項目 栗羊羹 栗羊羹ミニ 栗鹿ノ子羊羹 栗鹿ノ子羊羹ミニ 楽雁
エネルギー 244kcal 245kcal 241kcal 238kcal 388kcal
たんぱく質 1.5g 1.5g 1.5g 1.5g 7.9g
脂質 0.4g 0.3g 0.3g 0.3g 0.9g
炭水化物 58.6g 59.0g 58.1g 57.2g 87.0g
食塩相当量 0.00508g 0.00508g 0.00508g 0.00508g 0.00508g
(ナトリウム) 2mg 2mg 2mg 2mg 2mg
ビタミンB1 0.06mg 0.06mg 0.06mg 0.05mg 0.16mg
ビタミンB2 0.03mg 0.03mg 0.04mg 0.04mg 0.05mg
ビタミンC 5mg 5mg 13mg 9mg 1mg
項目 栗アイスクリーム 栗むし くりは奈 栗きんつば 青竹水栗羊羹
エネルギー 220kcal 218kcal 317kcal 276kcal 121kcal
たんぱく質 3.5g 1.8g 6.5g 2.2g 1.1g
脂質 12.4g 0.4g 0.8g 0.5g 0.2g
炭水化物 23.6g 53.4g 71.0g 67.4g 30.1g
食塩相当量 0.08128g 0.1778g 0.00508g 0.00762g 0.00762g
(ナトリウム) 32mg 70mg 2mg 3mg 3mg
ビタミンB1 0.04mg 0.07mg
ビタミンB2 0.06mg
ビタミンC 2mg 4mg
項目 朱雀モンブラン 栗かのこどらやき 栗かのこタルト 栗かのこケーキ くりあんケーキ
エネルギー 269kcal 279kcal 437kcal 392kcal 361kcal
たんぱく質 3.3g 4.3g 6.8g 4.6g 4.4g
脂質 10.4g 2.5g 22.4g 18.4g 15.0g
炭水化物 40.6g 59.9g 52.1g 52.0g 52.2g
食塩相当量 0.03g 0.1g 0.2g 0.09398g 0.1g
(ナトリウム) 13mg 48mg 83mg 37mg 39mg
ビタミンB1
ビタミンB2
ビタミンC
項目 酒粕ケーキ一升枡 まろやかのこ
エネルギー 439kcal 203kcal
たんぱく質 7.2g 1.7g
脂質 24.4g 0.3g
炭水化物 47.7g 50.7g
食塩相当量 0.17g 0.0g
(ナトリウム) 66mg
ビタミンB1
ビタミンB2
ビタミンC